|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Teanova® |
| Chứng nhận: | HALAL/KOSHER/ISO9001/ISO22000/FSSC22000 |
| Số mô hình: | 35% polyphenol |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 25kg |
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | 25kg mỗi trống giấy |
| Thời gian giao hàng: | 1 tuần |
| Điều khoản thanh toán: | T / T |
| Khả năng cung cấp: | 100 tấn |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên sản phẩm: | Bột chiết xuất trà ô long hòa tan 35% polyphenol/Giảm cân/Nhãn sạch | Mã HS: | 130219 |
|---|---|---|---|
| Vẻ bề ngoài: | Bột mịn màu vàng nâu | Tình trạng dị ứng: | không gây dị ứng |
| Loại khai thác: | Chiết xuất nước | Thành phần hoạt động: | Polyphenol, tia cực tím |
| Nguồn thực vật: | Lá trà ô long | Tên Latinh: | Camellia sinensis |
| Ứng dụng: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 | bưu kiện: | Đóng gói trong trống & hai túi nhựa bên trong |
| Làm nổi bật: | Giảm cân Bột chiết xuất trà tức thì,Bột chiết xuất trà ô long UV,Bột chiết xuất trà tức thì 35 phần trăm Polyphenol |
||
Mô tả sản phẩm
Bột Chiết Xuất Trà Ô Long Hòa Tan 35% Polyphenol/Giảm cân/Nhãn Sạch
Giới thiệu Trà ô long là sản phẩm được làm từ lá, búp và thân của cây Camellia sinensis. Đây là cùng một loại cây được sử dụng để làm trà đen và trà xanh. Sự khác biệt nằm ở quy trình chế biến. Trà ô long được lên men một phần, trà đen được lên men hoàn toàn và trà xanh không lên men.Sản phẩm của NOVANAT nổi tiếng với nhiều đặc điểm
NOVANAT
Dải sản phẩm bột trà đa dạng (Bột Trà Xanh Hòa Tan, Bột Trà Đen Hòa Tan, Bột Trà Trắng Hòa Tan, Bột Trà Lài Hòa Tan, Bột Trà Đen Hòa Tan, Bột Trà Phổ Nhĩ Hòa Tan, Bột Trà Ô Long Hòa Tan)Hòa tan trong cả nước lạnh và nước nóng
Thực phẩm và Đồ uống
Nguyên liệu dược phẩm
Mỹ phẩm
Đóng gói & Bảo quản
Đóng gói trong thùng giấy và hai túi PE cấp thực phẩm bên trong. Trọng lượng tịnh: 25 kg/thùng
Có sẵn các loại đóng gói khác nếu có yêu cầu.
Bảo quản trong hộp kín, tránh ẩm và ánh sáng.
Thời hạn sử dụng
3 năm nếu được niêm phong và bảo quản tránh ẩm và ánh nắng trực tiếp.
Bảng Dữ liệu Kỹ thuật
Phân tích
Hạng mục
| Thông số kỹ thuật Ngoại quan & | Màu sắc |
| Bột màu vàng nâu mịn Mùi & | Vị |
| Đặc trưng Kích thước | Lưới |
| NLT 90% qua lưới 80 Định lượng | Polyphenol |
| Độ ẩm | Hàm lượng |
| NMT 5.0% Arsenic | (As) |
| NMT 2ppm Chì | NMT 1.000CFU/g |
| NMT 2ppm Tổng số vi khuẩn hiếu khí | NMT 1.000CFU/g |
| Tổng nấm men & Nấm mốc | NMT 100CFU/g |
| Coliform NMT 10CFU/g | Salmonella |
| Âm tính/25g | S. aureus |
| Âm tính/25g | |
Nhập tin nhắn của bạn